경기 시작 시간 (변경은 모두 이력에 기록됩니다)
저장하면 모든 선수의 기록(도착 − 시작)이 자동 재계산됩니다.
현황 46명
| 이름 | 도착 | 기록 | 인쇄 |
|---|---|---|---|
| Александра Кузнецова | 23:50:00 | 00:19:37 | |
| Алёна | |||
| Валерия Шрайнер | |||
| Владислав Ким | |||
| Евгения Буторина | |||
| Люба | |||
| Людмила Попова | 23:37:40 | 00:07:17 | |
| Мадонна Кочина | |||
| Ольга Краснова | |||
| Светлана Коноплева | 23:31:50 | 00:01:27 | |
| Светлана Кочина | |||
| Сергей Ким | |||
| Станислав Коноплев | 23:31:08 | 00:00:45 | |
| 강지원 (Диана) | |||
| 곽재경 (Тимофей) | 23:41:36 | 00:11:13 | |
| 구가원 (Даниил) | |||
| 구건호 (Дмитрий) | 23:47:35 | 00:17:12 | |
| 김사랑 (Люба) | |||
| 김영은 (Лиза) | |||
| 김종민 (Сергей Ким) | |||
| 김현진 (Юлия) | |||
| 김혜진 (Лена) | |||
| 문윤임 (Вероника) | |||
| 박민지 (Таня) | 23:35:14 | 00:04:51 | |
| 박정수 (Сергей Пак) | |||
| 박지영 (Надежда) | |||
| 서정원 (Лара) | |||
| 신나나 | |||
| 신나리 | |||
| 신이나 | |||
| 염미연 (Милена) | 23:31:53 | 00:01:30 | |
| 오손유 (Соня) | |||
| 오승헌 (Иван) | 23:31:52 | 00:01:29 | |
| 오하린 (Харин) | |||
| 유지은 (Лилия) | |||
| 이경숙 (Вера) | |||
| 이서연 (Валентина) | |||
| 이수진 (Айрин) | |||
| 이승현 (Марк) | |||
| 이아린 (Аида) | |||
| 이유준 (Амал) | |||
| 이은 (Даша) | |||
| 이지선 (Виктория) | |||
| 이지희 (Алиса) | |||
| 전준우 (Олег) | 23:31:08 | 00:00:45 | |
| 최영원 (Павел) |